loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-364D Apr 30, 2025 167.87 9.41 0.31
Corporate Debts-REC Ltd Apr 30, 2025 151.07 8.47 0.82
Corporate Debts-N A B A R D Apr 30, 2025 137.31 7.70 105.18
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 119.79 6.71 -22.68
Corporate Debts-S I D B I Apr 30, 2025 102.61 5.75 -28.11
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 86.11 4.83 -22.33
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 70.78 3.97 0.34
Certificate of Deposits-Canara Bank Apr 30, 2025 55.25 3.10 -18.19
Corporate Debts-Bharti Telecom Apr 30, 2025 50.23 2.82 0.00
Commercial Paper-Godrej Consumer Apr 30, 2025 49.52 2.78 0.24
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Apr 30, 2025 47.77 2.68 0.32
Certificate of Deposits-ICICI Bank Apr 30, 2025 47.02 2.64 -42.29
Commercial Paper-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2025 44.41 2.49 0.26
Corporate Debts-HDFC Bank Apr 30, 2025 40.89 2.29 0.04
Corporate Debts-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 40.41 2.26 0.12
Corporate Debts-Muthoot Finance Apr 30, 2025 37.41 2.10 0.43
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 36.47 2.04 38.08
Corporate Debts-Natl. Hous. Bank Apr 30, 2025 30.02 1.68 211.19
Corporate Debts-Kotak Mahindra P Apr 30, 2025 28.04 1.57 -0.02
Corporate Debts-HDB FINANC SER Apr 30, 2025 27.07 1.52 0.00
Govt. Securities-GSEC2026 Apr 30, 2025 25.23 1.41 0.00
Corporate Debts-Bajaj Housing Apr 30, 2025 25.23 1.41 0.00
Commercial Paper-Muthoot Finance Apr 30, 2025 24.82 1.39 0.29
Commercial Paper-E X I M Bank Apr 30, 2025 24.22 1.36 0.28
Commercial Paper-Angel One Apr 30, 2025 24.16 1.35 0.34
Certificate of Deposits-Axis Bank Apr 30, 2025 24.14 1.35 -50.66
Certificate of Deposits-HDFC Bank Apr 30, 2025 23.70 1.33 -29.27
Corporate Debts-E X I M Bank Apr 30, 2025 23.68 1.33 0.32
Commercial Paper-Birla Group Apr 30, 2025 23.67 1.33 0.30
Commercial Paper-Embassy Off.REIT Apr 30, 2025 23.53 1.32 0.00
Corporate Debts-Indostar Capital Apr 30, 2025 20.10 1.13 0.28
Corporate Debts-Embassy Off.REIT Apr 30, 2025 20.01 1.12 -0.04
Corporate Debts-Hero Fincorp Apr 30, 2025 19.05 1.07 -0.02
Corporate Debts-Mindspace Busine Apr 30, 2025 18.15 1.02 0.06
Certificate of Deposits-N A B A R D Apr 30, 2025 17.01 0.95 0.39
Corporate Debts-NABFID Apr 30, 2025 15.09 0.85 0.00
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 11.31 0.63 -55.86
Corporate Debts-India Infra Fin Apr 30, 2025 10.12 0.57 0.21
Corporate Debts-Motilal Finvest Apr 30, 2025 10.04 0.56 -0.03
Govt. Securities-Gujarat 2025 Apr 30, 2025 10.01 0.56 -0.07
Commercial Paper-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 9.75 0.55 0.00
Govt. Securities-GSEC2028 Apr 30, 2025 5.20 0.29 0.16
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Apr 30, 2025 3.43 0.19 0.28
Govt. Securities-KARNATAKA 2027 Apr 30, 2025 2.56 0.14 0.13